| 物件名 | 香港MTR 何文田駅 (Ho Man Tin Station) (Entrance B2) | 
|---|---|
| 施工場所 | 香港 | 
| 施工面積(m2) | 164m2 | 
| 種別 | 屋上緑化 | 
| 植栽 | 草花 | 
| 竣工時期 | 2016年10月 | 
| 製品 | 屋上緑化システム 「みどりちゃん®」 | 
・竣工当時の写真です。
| 物件名 | 香港MTR 何文田駅 (Ho Man Tin Station) (Entrance B2) | 
|---|---|
| 施工場所 | 香港 | 
| 施工面積(m2) | 164m2 | 
| 種別 | 屋上緑化 | 
| 植栽 | 草花 | 
| 竣工時期 | 2016年10月 | 
| 製品 | 屋上緑化システム 「みどりちゃん®」 | 
・竣工当時の写真です。