| 物件名 | 栃木工場 事務所棟 | 
|---|---|
| 施工場所 | 栃木県大田原市 | 
| 施工面積(m2) | 241m2 | 
| 種別 | 事務所 | 
| 空調能力(kW) | 暖 48.0kW 冷 42.4kW | 
| 竣工時期 | 2017年12月 | 
| 地中熱方式 | 開放型(オープン) | 
| 製品 | 地中熱ヒートポンプ空調システム「GEOneo®」 | 
・補助金事業(経済産業省)
・水冷、空冷のハイブリッド(地下水)
・竣工当時の写真です。
| 物件名 | 栃木工場 事務所棟 | 
|---|---|
| 施工場所 | 栃木県大田原市 | 
| 施工面積(m2) | 241m2 | 
| 種別 | 事務所 | 
| 空調能力(kW) | 暖 48.0kW 冷 42.4kW | 
| 竣工時期 | 2017年12月 | 
| 地中熱方式 | 開放型(オープン) | 
| 製品 | 地中熱ヒートポンプ空調システム「GEOneo®」 | 
・補助金事業(経済産業省)
・水冷、空冷のハイブリッド(地下水)
・竣工当時の写真です。