| 物件名 | 川田建設 那須工場 | 
|---|---|
| 施工場所 | 栃木県大田原市 | 
| 施工面積(m2) | 379m2 | 
| 種別 | 事務所 | 
| 空調能力(kW) | 110.0kW | 
| 竣工時期 | 2012年7月 | 
| 地中熱方式 | 開放型(オープン) | 
| 製品 | 地中熱ヒートポンプ空調システム「GEOneo®」 | 
・場内井水の有効活用。
・竣工当時の写真です。
| 物件名 | 川田建設 那須工場 | 
|---|---|
| 施工場所 | 栃木県大田原市 | 
| 施工面積(m2) | 379m2 | 
| 種別 | 事務所 | 
| 空調能力(kW) | 110.0kW | 
| 竣工時期 | 2012年7月 | 
| 地中熱方式 | 開放型(オープン) | 
| 製品 | 地中熱ヒートポンプ空調システム「GEOneo®」 | 
・場内井水の有効活用。
・竣工当時の写真です。