| 物件名 | 富山本社 事務所棟 | 
|---|---|
| 施工場所 | 富山県南砺市 | 
| 施工面積(m2) | 259m2 | 
| 種別 | 事務所 | 
| 空調能力(kW) | 45.0kW | 
| 竣工時期 | 2010年11月 | 
| 地中熱方式 | 密閉型(クローズ) | 
| 製品 | 地中熱ヒートポンプ空調システム「GEOneo®」 | 
・環境省ETV実証事業。
・竣工当時の写真です。
| 物件名 | 富山本社 事務所棟 | 
|---|---|
| 施工場所 | 富山県南砺市 | 
| 施工面積(m2) | 259m2 | 
| 種別 | 事務所 | 
| 空調能力(kW) | 45.0kW | 
| 竣工時期 | 2010年11月 | 
| 地中熱方式 | 密閉型(クローズ) | 
| 製品 | 地中熱ヒートポンプ空調システム「GEOneo®」 | 
・環境省ETV実証事業。
・竣工当時の写真です。